Mitgliedsbeiträge (€ pro Jahr und pro Person)
Familie mit 1 Kind | 450 € |
Familie mit 2 oder mehr Kindern | 540 € |
Lebenspartner aktiver Mitglieder | 195 € |
Erwachsener | 210 € |
Erwachsener in Ausbildung (in nicht-allgemeinbildender Schule, bis max. 25 J) | 135 € |
Jugendlicher (so lange in allgemeinbildender Schule) | 100 € |
Passives Mitglied | 30 € |
Zweitmitgliedschaft | 100 € |
Versicherungsbeitrag | 5 € |
Sonderbeiträge (€ je Einzelfall, Abrechnung nach Aufwand)
nicht geleisteter Jugend-Arbeitsdienst (max. 3 Stunden) | 7,50 € je Std |
nicht geleisteter Erwachsenen-Arbeitsdienst (max. 8 Stunden) | 15 € je Stunde |
Gaststunden | 8 € je Stunde |
Trainingsgebühren Jugendliche | 135 € je Halbjahr |